Así está la tabla de posiciones de las Eliminatorias Brasil 2014.
TABLA DE POSICIONES.POS | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTOS |
1 | Chile | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 10 | 1 | 12 |
2 | Uruguay | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 6 | 8 | 11 |
3 | Argentina | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 | 10 |
4 | Ecuador | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 | 9 |
5 | Venezuela | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 | 8 |
6 | Colombia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
7 | Bolivia | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | -4 | 4 |
8 | Paraguay | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
9 | Perú | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
Los cuatro primeros clasificarán de forma directa al mundial Brasil 2014, mientras que el quinto deberá jugar el repechaje en partidos de ida y vuelta ante el quinto de la Confederación Asiática
Brasil está clasificado de forma directa por ser anfitrión de la Copa del Mundo.
ÚLTIMOS RESULTADOS
La selección peruana ocupa el último lugar. Ante Venezuela y Argentina se juega la vida hacia la Copa del Mundo.
0 comentarios:
Publicar un comentario